Database di compatibilità
In breve: le app create solo per Intel non si aprono più sui Mac con Apple silicon e macOS 28. Cerca un’app per scoprire se è solo Intel, se esiste una versione nativa e qual è il risultato dei test di Keep86. Ogni scheda indica da dove vengono le informazioni e quando sono state verificate.
1 142 app
| App | Architettura | Keep86 |
|---|---|---|
| VorssaintStrumenti nella barra dei menu: Mac sempre sveglio, monitor di sistema... | Apple silicon | Non ancora testata |
| KeePassXCApp per gestire le password | Apple silicon | Non ancora testata |
| JetBrains ToolboxGestore degli strumenti JetBrains | Apple silicon | Non ancora testata |
| Anaconda DistributionDistribuzione dei linguaggi Python e R per il calcolo scientifico | Apple silicon | Non ancora testata |
| OpenSCADModellatore CAD 3D di solidi, programmabile | Solo Intel | Non ancora testata |
| Meld for macOSStrumento visuale per confrontare e unire file | Apple silicon | Non ancora testata |
| Eclipse Temurin 25JDK della Eclipse Foundation (Adoptium) | Apple silicon | Non ancora testata |
| OpenMTPTrasferimento di file Android | Apple silicon | Non ancora testata |
| FreeCADModellatore 3D parametrico | Apple silicon | Non ancora testata |
| Ungoogled ChromiumGoogle Chromium senza integrazione con Google | Apple silicon | Non ancora testata |
| Oracle VirtualBoxVirtualizzatore per hardware arm64 | Apple silicon | Non ancora testata |
| qBittorrentClient BitTorrent peer-to-peer | Apple silicon | Non ancora testata |
| MarkTextEditor Markdown | Apple silicon | Non ancora testata |
| Eclipse Temurin 11JDK della Eclipse Foundation (Adoptium) | Apple silicon | Non ancora testata |
| Unity HubStrumento di gestione per Unity | Apple silicon | Non ancora testata |
| .NET SDKPiattaforma per sviluppatori | Apple silicon | Non ancora testata |
| FlameshotSoftware per screenshot con strumenti di annotazione integrati | Apple silicon | Non ancora testata |
| IntelliJ IDEA Community EditionIDE per lo sviluppo Java, Community Edition | Apple silicon | Non ancora testata |
| BlueBubblesServer per inoltrare gli iMessage | Apple silicon | Non ancora testata |
| ClickHouseSistema di gestione di database orientato alle colonne | Apple silicon | Non ancora testata |
| Azul Zulu Java 8 Standard Edition Development KitDistribuzione OpenJDK di Azul | Apple silicon | Non ancora testata |
| HeadlampInterfaccia utente per Kubernetes | Apple silicon | Non ancora testata |
| MySQL WorkbenchStrumento visuale per progettare, sviluppare e amministrare server MyS... | Apple silicon | Non ancora testata |
| Microsoft ExcelSoftware per fogli di calcolo | Apple silicon | Non ancora testata |
| MacDownEditor Markdown open source | Solo Intel | Non ancora testata |
| Microsoft WordProgramma di videoscrittura | Apple silicon | Non ancora testata |
| OpenLensVersione open source di Lens, l’IDE per Kubernetes | Apple silicon | Non ancora testata |
| PyCharmIDE per lo sviluppo Python professionale | Apple silicon | Non ancora testata |
| VagrantAmbiente di sviluppo | Apple silicon | Non ancora testata |
| CotEditorEditor di testo semplice per pagine web, codice sorgente e altro | Apple silicon | Non ancora testata |
| DropboxClient per il servizio di archiviazione cloud Dropbox | Apple silicon | Non ancora testata |
| AWS Corretto JDKDistribuzione OpenJDK di Amazon | Apple silicon | Non ancora testata |
| Cursor CLIAgente a riga di comando per Cursor | Apple silicon | Non ancora testata |
| AnkiApp per allenare la memoria | Apple silicon | Non ancora testata |
| Redis InsightInterfaccia grafica per sviluppare applicazioni Redis in modo semplice | Apple silicon | Non ancora testata |
| PowerShellShell a riga di comando e linguaggio di scripting | Apple silicon | Non ancora testata |
| GCC ARM EmbeddedToolchain GNU bare-metal precompilata per processori Arm a 32 bit | Apple silicon | Non ancora testata |
| Clash Verge RevContinuazione di Clash Verge: un’interfaccia grafica per Clash Meta ba... | Apple silicon | Non ancora testata |
| FreelensIDE per Kubernetes | Apple silicon | Non ancora testata |
| GeminiAssistente IA desktop nativo di Google | Apple silicon | Non ancora testata |
| OpenLogiAlternativa local-first a Logitech Options+ per dispositivi HID++ | Apple silicon | Non ancora testata |
| TermiusClient SSH | Apple silicon | Non ancora testata |
| HeliumBrowser web basato su Chromium | Apple silicon | Non ancora testata |
| ChatGPT AtlasIl browser ufficiale di OpenAI con ChatGPT integrato | Apple silicon | Non ancora testata |
| Microsoft OutlookClient di posta elettronica | Apple silicon | Non ancora testata |
| LibreOffice Language PackRaccolta di lingue aggiuntive per LibreOffice | Apple silicon | Non ancora testata |
| OnyXVerifica la struttura dei file di sistema, esegue vari interventi di m... | Apple silicon | Non ancora testata |
| Another Redis Desktop ManagerGestore desktop per Redis | Apple silicon | Non ancora testata |
| Microsoft PowerPointSoftware per presentazioni | Apple silicon | Non ancora testata |
| HandyApp di trascrizione da voce a testo | Apple silicon | Non ancora testata |
Come compiliamo questo elenco
- L’architettura viene dai metadati dei cask di Homebrew (i suoi manutentori segnalano le app che richiedono Rosetta) e dalle informazioni degli sviluppatori riportate nell’elenco dell’app Keep86.
- Versioni native: per le app presenti in Homebrew ci basiamo sul download dello sviluppatore che Homebrew indica oggi (un download solo Intel significa che la versione attuale non è disponibile per Apple silicon); per le altre, su quanto dichiara lo sviluppatore.
- Lo stato in Keep86 resta «non ancora testata» finché non abbiamo provato l’app noi stessi su un Mac con Apple silicon.
- Le schede senza abbastanza dati verificati compaiono nell’elenco, ma non vengono proposte ai motori di ricerca.
I nomi delle app sono marchi dei rispettivi proprietari e sono usati solo per descriverne la compatibilità. Keep86 non è affiliato agli sviluppatori di queste app. Dati sull’architettura in parte da Homebrew (formulae.brew.sh), usati secondo la licenza BSD 2-Clause.