Base de datos de compatibilidad
Respuesta corta: las apps creadas solo para Intel dejan de abrirse en los Mac con Apple silicon y macOS 28. Busca una app para ver si es solo para Intel, si existe una versión nativa y el resultado de nuestras propias pruebas en Keep86. Cada ficha indica de dónde salen los datos y cuándo se comprobaron.
1 142 apps
| App | Arquitectura | Keep86 |
|---|---|---|
| VorssaintKit de herramientas en la barra de menús: mantener despierto, monitor... | Apple silicon | Aún sin probar |
| KeePassXCApp de gestión de contraseñas | Apple silicon | Aún sin probar |
| JetBrains ToolboxGestor de herramientas de JetBrains | Apple silicon | Aún sin probar |
| Anaconda DistributionDistribución de los lenguajes Python y R para computación científica | Apple silicon | Aún sin probar |
| OpenSCADModelador CAD 3D de sólidos programable | Solo para Intel | Aún sin probar |
| Meld for macOSHerramienta visual para comparar y fusionar | Apple silicon | Aún sin probar |
| Eclipse Temurin 25JDK de la Eclipse Foundation (Adoptium) | Apple silicon | Aún sin probar |
| OpenMTPTransferencia de archivos con Android | Apple silicon | Aún sin probar |
| FreeCADModelador 3D paramétrico | Apple silicon | Aún sin probar |
| Ungoogled ChromiumGoogle Chromium sin integración con Google | Apple silicon | Aún sin probar |
| Oracle VirtualBoxVirtualizador para hardware arm64 | Apple silicon | Aún sin probar |
| qBittorrentCliente BitTorrent P2P | Apple silicon | Aún sin probar |
| MarkTextEditor de Markdown | Apple silicon | Aún sin probar |
| Eclipse Temurin 11JDK de la Eclipse Foundation (Adoptium) | Apple silicon | Aún sin probar |
| Unity HubHerramienta de gestión para Unity | Apple silicon | Aún sin probar |
| .NET SDKPlataforma de desarrollo | Apple silicon | Aún sin probar |
| FlameshotSoftware de capturas de pantalla con herramientas de anotación integra... | Apple silicon | Aún sin probar |
| IntelliJ IDEA Community EditionIDE para desarrollo en Java, edición Community | Apple silicon | Aún sin probar |
| BlueBubblesServidor para reenviar iMessages | Apple silicon | Aún sin probar |
| ClickHouseSistema de gestión de bases de datos orientado a columnas | Apple silicon | Aún sin probar |
| Azul Zulu Java 8 Standard Edition Development KitDistribución de OpenJDK de Azul | Apple silicon | Aún sin probar |
| HeadlampInterfaz gráfica para Kubernetes | Apple silicon | Aún sin probar |
| MySQL WorkbenchHerramienta visual para diseñar, desarrollar y administrar servidores... | Apple silicon | Aún sin probar |
| Microsoft ExcelHoja de cálculo | Apple silicon | Aún sin probar |
| MacDownEditor de Markdown de código abierto | Solo para Intel | Aún sin probar |
| Microsoft WordProcesador de textos | Apple silicon | Aún sin probar |
| OpenLensVersión de código abierto de Lens, el IDE para Kubernetes | Apple silicon | Aún sin probar |
| PyCharmIDE para desarrollo profesional en Python | Apple silicon | Aún sin probar |
| VagrantEntorno de desarrollo | Apple silicon | Aún sin probar |
| CotEditorEditor de texto plano para páginas web, código fuente y más | Apple silicon | Aún sin probar |
| DropboxCliente del servicio de almacenamiento en la nube Dropbox | Apple silicon | Aún sin probar |
| AWS Corretto JDKDistribución de OpenJDK de Amazon | Apple silicon | Aún sin probar |
| Cursor CLIAgente de línea de comandos para Cursor | Apple silicon | Aún sin probar |
| AnkiAplicación para entrenar la memoria | Apple silicon | Aún sin probar |
| Redis InsightInterfaz gráfica para desarrollar aplicaciones con Redis | Apple silicon | Aún sin probar |
| PowerShellShell de línea de comandos y lenguaje de scripting | Apple silicon | Aún sin probar |
| GCC ARM EmbeddedCadena de herramientas GNU precompilada bare-metal para procesadores A... | Apple silicon | Aún sin probar |
| Clash Verge RevContinuación de Clash Verge: interfaz gráfica de Clash Meta basada en... | Apple silicon | Aún sin probar |
| FreelensIDE para Kubernetes | Apple silicon | Aún sin probar |
| GeminiAsistente de IA de escritorio nativo de Google | Apple silicon | Aún sin probar |
| OpenLogiAlternativa local a Logitech Options+ para dispositivos HID++ | Apple silicon | Aún sin probar |
| TermiusCliente SSH | Apple silicon | Aún sin probar |
| HeliumNavegador web basado en Chromium | Apple silicon | Aún sin probar |
| ChatGPT AtlasNavegador oficial de OpenAI con ChatGPT integrado | Apple silicon | Aún sin probar |
| Microsoft OutlookCliente de correo electrónico | Apple silicon | Aún sin probar |
| LibreOffice Language PackConjunto de idiomas adicionales para LibreOffice | Apple silicon | Aún sin probar |
| OnyXVerifica la estructura de los archivos del sistema, realiza tareas de... | Apple silicon | Aún sin probar |
| Another Redis Desktop ManagerGestor de escritorio para Redis | Apple silicon | Aún sin probar |
| Microsoft PowerPointSoftware de presentaciones | Apple silicon | Aún sin probar |
| HandyAplicación de voz a texto | Apple silicon | Aún sin probar |
Cómo elaboramos esta lista
- La arquitectura sale de los metadatos de los casks de Homebrew (sus mantenedores marcan las apps que necesitan Rosetta) y de la información de los fabricantes recogida en la lista propia de la app Keep86.
- Versiones nativas: en las apps que sigue Homebrew, nos guiamos por la descarga del fabricante que indica hoy (si solo hay descarga para Intel, la versión actual no tiene compilación para Apple silicon); en las demás, por la información del propio fabricante.
- El estado en Keep86 es «aún sin probar» hasta que hayamos probado la app nosotros mismos en un Mac con Apple silicon.
- Las fichas sin suficientes datos verificados aparecen en la lista, pero no se muestran a los buscadores.
Los nombres de las apps son marcas comerciales de sus propietarios y se usan solo para describir la compatibilidad. Keep86 no está afiliado a los fabricantes de estas apps. Datos de arquitectura procedentes en parte de Homebrew (formulae.brew.sh), usados con la licencia BSD de 2 cláusulas.